Cifras propias
Las webs de negocios, provincia a provincia
Cuántas webs de negocios de cada provincia no tienen conexión segura o no se ven bien en el móvil. Cálculo del 22 de noviembre de 2026.
| Provincia | Sin https | Sin adaptar al móvil |
|---|---|---|
| A Coruña | 6,4 % | 5,3 % |
| Alicante | 7,2 % | 3,6 % |
| Almería | 7,8 % | 6,1 % |
| Asturias | 6,6 % | 4,8 % |
| Baleares | 5,2 % | 4 % |
| Barcelona | 8,3 % | 5,3 % |
| Bizkaia | 9,2 % | 6,4 % |
| Burgos | 7,6 % | 7,3 % |
| Cádiz | 6,1 % | 7 % |
| Cantabria | 7,2 % | 7,8 % |
| Castellón | 6,9 % | 6,4 % |
| Ciudad Real | 4,9 % | 9,4 % |
| Córdoba | 4,2 % | 3,9 % |
| Gipuzkoa | 6,4 % | 4,1 % |
| Girona | 6,5 % | 5,1 % |
| Granada | 7,7 % | 4,7 % |
| Huesca | 4,9 % | 4,6 % |
| Jaén | 6,7 % | 6,1 % |
| Las Palmas | 4,4 % | 7,1 % |
| León | 8,7 % | 21 % |
| Lleida | 6,4 % | 3,5 % |
| Lugo | 5,3 % | 6,8 % |
| Madrid | 8,2 % | 4,3 % |
| Málaga | 7 % | 3,6 % |
| Murcia | 8,4 % | 7,7 % |
| Navarra | 5,2 % | 4,6 % |
| Pontevedra | 7,5 % | 6,1 % |
| Salamanca | 7,5 % | 20 % |
| Santa Cruz de Tenerife | 3,9 % | 5,5 % |
| Sevilla | 7,7 % | 4,6 % |
| Tarragona | 5,8 % | 6,1 % |
| Toledo | 6,2 % | 9,4 % |
| Valencia | 7,1 % | 4,7 % |
| Valladolid | 4,1 % | 9,7 % |
| Zamora | 7,9 % | 16 % |
| Zaragoza | 7,3 % | 6,6 % |
Solo salen las provincias de las que he revisado suficientes webs como para que la cifra diga algo. De muchas webs no se sabe la provincia, así que no cuentan aquí.
Mira qué nota saca tu web
Escribe su dirección y en un minuto tienes una nota de 0 a 100 y la lista de lo que le falla. Es gratis.