Cifras propias
Las webs de negocios, sector a sector
Cuántas webs de cada sector no tienen conexión segura o no se ven bien en el móvil. Cálculo del 22 de noviembre de 2026.
| Sector | Sin https | Sin adaptar al móvil |
|---|---|---|
| Restaurantes | 8,7 % | 4,1 % |
| Bares y cafeterías | 9,1 % | 4,2 % |
| Hoteles | 6,8 % | 5,9 % |
| Hostales y pensiones | 9,9 % | 7,3 % |
| Apartamentos y casas rurales | 6,9 % | 6,5 % |
| Campings | 4 % | 3,3 % |
| Tiendas de ropa y calzado | 6,1 % | 3,5 % |
| Inmobiliarias | 6,2 % | 4,2 % |
| Gimnasios y centros deportivos | 6,8 % | 4,9 % |
| Dentistas | 4,5 % | 2,6 % |
| Clínicas y consultas médicas | 5,9 % | 4,1 % |
| Farmacias | 13 % | 4,6 % |
| Librerías | 5,6 % | 6,3 % |
| Talleres de coches | 6,2 % | 5 % |
| Tiendas de bicicletas | 9,8 % | 6,6 % |
| Abogados | 7,8 % | 5,9 % |
| Tiendas de muebles y decoración | 4,3 % | 3,2 % |
| Peluquerías y centros de estética | 8,7 % | 3 % |
| Panaderías y pastelerías | 7,5 % | 6,1 % |
| Tiendas y empresas de informática | 6,6 % | 6,5 % |
| Concesionarios de coches | 5,2 % | 4,9 % |
| Bodegas | 5,7 % | 3,8 % |
| Veterinarios | 8 % | 3,5 % |
| Academias de idiomas | 6,9 % | 5,1 % |
| Fisioterapeutas | 9,1 % | 5,2 % |
| Supermercados | 4,5 % | 4,1 % |
| Ferreterías | 8,5 % | 5,5 % |
| Campos de golf | 7,9 % | 7 % |
| Fábricas | 3,7 % | 4,9 % |
Solo salen los sectores de los que he revisado suficientes webs como para que la cifra diga algo. De muchas webs no se sabe a qué se dedica el negocio, así que no cuentan aquí.
Mira qué nota saca tu web
Escribe su dirección y en un minuto tienes una nota de 0 a 100 y la lista de lo que le falla. Es gratis.