Cifras propias
Versiones de WordPress en webs de negocios españolas
De las 123.021 webs de negocios españoles que he revisado, 60.585 (49 %) están hechas con WordPress. Dato propio, calculado el 22 de noviembre de 2026.
| Versión | Webs | De cada cien | Fecha |
|---|---|---|---|
| WordPress 7.2 | 11 | menos del 0,1 % | |
| WordPress 7.1 | 30.239 | 63 % | Es la versión actual. Salió el 19 de agosto de 2026 |
| WordPress 7.0 | 2.453 | 5,1 % | Salió el 20 de mayo de 2026 |
| WordPress 6.9 | 3.097 | 6,5 % | Salió el 2 de diciembre de 2025 |
| WordPress 6.8 | 2.544 | 5,3 % | Salió el 15 de abril de 2025 |
| WordPress 6.7 | 1.241 | 2,6 % | Salió el 12 de noviembre de 2024 |
| WordPress 6.6 | 727 | 1,5 % | Salió el 16 de julio de 2024 |
| WordPress 6.5 | 625 | 1,3 % | Salió el 2 de abril de 2024 |
| WordPress 6.4 | 739 | 1,5 % | Salió el 7 de noviembre de 2023 |
| WordPress 6.3 | 333 | 0,7 % | Salió el 8 de agosto de 2023 |
| WordPress 6.2 | 607 | 1,3 % | Salió el 29 de marzo de 2023 |
| WordPress 6.1 | 512 | 1,1 % | Salió el 2 de noviembre de 2022 |
| WordPress 6.0 | 397 | 0,8 % | Salió el 24 de mayo de 2022 |
| WordPress 5.9 | 396 | 0,8 % | Salió el 25 de enero de 2022 |
| WordPress 5.8 | 462 | 1 % | Salió el 20 de julio de 2021 |
| WordPress 5.7 | 303 | 0,6 % | Salió el 9 de marzo de 2021 |
| WordPress 5.6 | 217 | 0,5 % | Salió el 8 de diciembre de 2020 |
| WordPress 5.5 | 256 | 0,5 % | Salió el 11 de agosto de 2020 |
| WordPress 5.4 | 349 | 0,7 % | Salió el 31 de marzo de 2020 |
| WordPress 5.3 | 254 | 0,5 % | Salió el 12 de noviembre de 2019 |
| WordPress 5.2 | 266 | 0,6 % | Salió el 7 de mayo de 2019 |
| WordPress 5.1 | 176 | 0,4 % | Salió el 21 de febrero de 2019 |
| WordPress 5.0 | 103 | 0,2 % | Salió el 6 de diciembre de 2018 |
| WordPress 4.9 | 590 | 1,2 % | Salió el 16 de noviembre de 2017 |
| WordPress 4.8 | 139 | 0,3 % | Salió el 8 de junio de 2017 |
| WordPress 4.7 | 203 | 0,4 % | Salió el 6 de diciembre de 2016 |
| WordPress 4.6 | 68 | 0,1 % | Salió el 16 de agosto de 2016 |
| WordPress 4.5 | 57 | 0,1 % | Salió el 12 de abril de 2016 |
| WordPress 4.4 | 79 | 0,2 % | Salió el 8 de diciembre de 2015 |
| WordPress 4.3 | 44 | 0,1 % | Salió el 18 de agosto de 2015 |
| WordPress 4.2 | 57 | 0,1 % | Salió el 23 de abril de 2015 |
| WordPress 4.1 | 38 | 0,1 % | Salió el 18 de diciembre de 2014 |
| WordPress 4.0 | 23 | menos del 0,1 % | Salió el 4 de septiembre de 2014 |
| WordPress 3.9 | 26 | 0,1 % | Salió el 16 de abril de 2014 |
| WordPress 3.8 | 16 | menos del 0,1 % | Salió el 12 de diciembre de 2013 |
| WordPress 3.7 | 5 | menos del 0,1 % | Salió el 24 de octubre de 2013 |
| WordPress 3.6 | 8 | menos del 0,1 % | Salió el 1 de agosto de 2013 |
| WordPress 3.5 | 17 | menos del 0,1 % | Salió el 11 de diciembre de 2012 |
| WordPress 3.4 | 17 | menos del 0,1 % | Salió el 13 de junio de 2012 |
| WordPress 3.3 | 12 | menos del 0,1 % | Salió el 12 de diciembre de 2011 |
| WordPress 3.2 | 3 | menos del 0,1 % | Salió el 4 de julio de 2011 |
| WordPress 3.1 | 4 | menos del 0,1 % | Salió el 23 de febrero de 2011 |
| WordPress 3.0 | 3 | menos del 0,1 % | Salió el 17 de junio de 2010 |
| WordPress 2.9 | 2 | menos del 0,1 % | Salió el 18 de diciembre de 2009 |
| WordPress 2.8 | 1 | menos del 0,1 % | Salió el 11 de junio de 2009 |
| WordPress 2.7 | 1 | menos del 0,1 % | Salió el 10 de diciembre de 2008 |
| WordPress 2.6 | 1 | menos del 0,1 % | Salió el 15 de julio de 2008 |
| WordPress 2.1 | 1 | menos del 0,1 % | Salió el 24 de septiembre de 2007 |
| WordPress 1.8 | 1 | menos del 0,1 % | |
| WordPress 1.0 | 1 | menos del 0,1 % |
Sobre 47.724 webs. Cálculo del 22 de noviembre de 2026. Solo cuentan las webs hechas con WordPress que enseñan su versión. Las versiones se agrupan por rama: 6.8 incluye 6.8.1, 6.8.2 y siguientes.
Sigue por aquí
Mira qué nota saca tu web
Escribe su dirección y en un minuto tienes una nota de 0 a 100 y la lista de lo que le falla. Es gratis.