Cifras propias
Con qué están hechas las webs de negocios en España
Cifras propias, calculadas el 22 de noviembre de 2026.
| Hecha con | Webs | De cada cien |
|---|---|---|
| WordPress | 60.585 | 49 % |
| Drupal | 2.572 | 2,1 % |
| PrestaShop | 2.318 | 1,9 % |
| Joomla | 1.814 | 1,5 % |
| Shopify | 1.679 | 1,4 % |
| Wix | 1.521 | 1,2 % |
| Blogger | 645 | 0,5 % |
| Squarespace | 453 | 0,4 % |
| Google Sites | 375 | 0,3 % |
| Magento | 345 | 0,3 % |
| Webflow | 317 | 0,3 % |
| Odoo | 233 | 0,2 % |
| Jimdo | 214 | 0,2 % |
| Webnode | 175 | 0,1 % |
| Weebly | 126 | 0,1 % |
Sobre 123.021 webs. Cálculo del 22 de noviembre de 2026. El resto son webs hechas a medida, con otras herramientas o en las que no se distingue con qué están hechas.
Sigue por aquí
Mira qué nota saca tu web
Escribe su dirección y en un minuto tienes una nota de 0 a 100 y la lista de lo que le falla. Es gratis.